

设计:可换向式棘轮,读值精度为±4%。7000 A:±3%,符合ISO 6789/EN 26789标准
应用:顺时针方向测量扭矩
产品参数列表
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
货号 | Art.No. | Nm | Nm | lbf.in. | lbf.in. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
05075393001 | 7000 A | 1/4" | 1-25 | 0,10 | 1,5-18 | ≈0,10 | 291 | 112 | 179 | 26 | 22,5 | 35 | 4 13/32" | 7 3/64" | 3/4" | 1" |
05075394001 | 7000 B | 3/8" | 8-60 | 1 | 5-45 | 1,00 | 310 | 167 | 140 | 31 | 33 | 36 | 6 37/64" | 5 33/64" | 1 7/32" | 1 19/64" |
05075400001 | 7000 C | 1/2" | 8-60 | 1 | 5-45 | 1,00 | 310 | 167 | 140 | 31 | 38 | 36 | 6 37/64" | 5 33/64" | 1 7/32" | 1 29/64" |
05075405001 | 7001 B | 3/8" | 20-100 | 1 | 15-80 | 1,00 | 350 | 167 | 180 | 31 | 33 | 36 | 6 37/64" | 7 3/32" | 1 7/32" | 1 19/64" |
05075401001 | 7001 C | 1/2" | 20-100 | 1 | 15-80 | 1,00 | 350 | 167 | 180 | 31 | 38 | 36 | 6 37/64" | 7 3/32" | 1 7/32" | 1 29/64" |
05075402001 | 7003 C | 1/2" | 40-200 | 2 | 30-150 | 2,00 | 445 | 167 | 275 | 44 | 43 | 36 | 6 37/64" | 10 53/64" | 1 47/64" | 1 47/64" |
050754150011) | 7005 C | 1/2" | 60-300 | 5 | 45-220 | 5,00 | 572 | 167 | 405 | 50,5 | 46 | 36 | 6 37/64" | 15 15/16" | 1 31/32" | 1 13/16" |
050754030012) | 7006 E | 3/4" | 80-400 | 10 | 60-295 | 10,00 | 684 | 167 | 517 | 50,5 | 52 | 36 | 6 37/64" | 20 23/64" | 1 31/32" | 2 3/64" |
1)带按压式可换向棘轮头
2)左右方均可使用